Corso di Laurea Magistrale
Le lauree triennali hanno un naturale proseguimento formativo nella laurea magistrale, alla quale i laureati triennali in Scienze Statistiche che hanno seguito un percorso metodologico possono iscriversi direttamente. Possono inoltre essere ammessi alla laurea magistrale tutti gli altri laureati (in Scienze Statistiche, studenti in possesso di un diploma di laurea non conseguito in Scienze Statistiche, o di un titolo equivalente conseguito all’estero), purché in possesso di specifici requisiti curricolari e di un’adeguata preparazione nelle materie di base (si veda http://www.stat.unipd.it/futuri studenti/ammissione-laurea-magistrale).
Il laureato magistrale in Scienze Statistiche sa adottare procedure orientate alla soluzione di problemi complessi grazie all’impiego di appropriate tecniche statistiche. È preparato ad affrontare problemi statistici, concependo e gestendo l’intero procedimento scientifico che conduce ai metodi statistici appropriati ed efficaci. Inoltre, acquisisce le competenze necessarie per progettare e gestire in autonomia strumenti per la rilevazione, l’utilizzo, la gestione e l’esposizione di dati. Al termine del percorso formativo il laureato possiede strumenti e competenze per la valutazione, l’interpretazione, la gestione e l’adeguata comunicazione di informazioni e ha sviluppato la capacità di lavorare in gruppo, dimostrando attitudine al confronto interdisciplinare con professionisti, specialisti e non specialisti della materia. Questo percorso di laurea magistrale è finalizzato a sviluppare una preparazione interdisciplinare, che consenta al laureato di operare efficacemente in svariati contesti lavorativi e di ricerca.
Presidente
Il presidente della Laurea Magistrale è attualmente il prof. Francesco Lisi.
Struttura e percorsi
La Laurea Magistrale in Scienze Statistiche prevede 11/12 esami distribuiti in 2 anni di corso.
E' costituita da un sostanzioso tronco comune composto da 5 insegnamenti per complessivi 45 CFU, in grado di fornire un ricco bagaglio di conoscenze metodologiche e applicative comuni.
Si prevede poi un insieme composto da almeno tre insegnamenti (per un minimo di 27 CFU) selezionati all'interno di un paniere di materie erogate dal Dipartimento di Scienze Statistiche. Questi insegnamenti consolidano la preparazione in metodologie quantitative e in strumenti e metodi di analisi dei dati. Prendendo in prestito la terminologia dall’ambiente anglo-sassone, questi insegnamenti assieme al tronco comune permettono al laureato di avere una preparazione principale in materie di data science e di scienze statistiche. In questo senso è da intendersi il termine “major” associato a questo paniere.
Inoltre si suggerisce un insieme di materie composto da due o tre insegnamenti (per un minimo di 18 CFU) selezionati all'interno di un paniere di materie in cui gli strumenti statistici vengono utilizzati e quindi principalmente erogati da altri Dipartimenti dell’Ateneo. La scelta di 18 CFU in un ambito applicativo della statistica permette allo studente di conseguire una preparazione secondaria (con terminologia anglo-sassone “minor”, non quindi nel senso di minore qualità o difficoltà, ma secondaria rispetto alla preparazione principale in materie statistiche) in una materia diversa dal data science e dalle scienze statistiche. Gli studenti interessati ad approfondire aspetti relativi a materie non presenti nel paniere “minor”, possono comporre un piano di studi libero selezionando gli insegnamenti di interesse per almeno 18 CFU purché appartenenti ai settori scientifici disciplinari considerati coerenti dalla Commissione Pratiche Studenti (http://www.stat.unipd.it/studenti-iscritti/commissioni).
Gli studenti che per qualche motivo hanno già competenze applicative adeguate, o che non intendono avvalersi dell’opportunità di apprendere competenze su materie diverse dalla statistica, possono scegliere un piano libero di studi in cui anche i 18 CFU previsti per materie non statistiche vengano coperti da materie erogate dal Dipartimento di Scienze Statistiche. I piani di studio composti al di fuori dei percorsi formativi standard (tre insegnamenti dal paniere major e due dal paniere minor) saranno comunque soggetti ad approvazione della Commissione Pratiche Studenti (http://www.stat.unipd.it/studenti-iscritti/commissioni).
Completano i 120 CFU del percorso magistrale un insegnamento da 9 CFU a scelta libera purchè coerente con il resto della formazione e 21 CFU di altre attività (tesi di laurea magistrale e tirocinio formativo).
Di seguito vengono presentate le attività formative previste dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2019/20. Dopo l’elenco degli insegnamenti obbligatori comuni, la presentazione delle singole attività didattiche è dapprima organizzata per panieri e successivamente per percorsi.
Struttura generale
CFU
45 Tronco comune
27 Percorso (major)
18 Percorso (minor)
9 A scelta
21 Tesi di laurea magistrale e ulteriori attività
Insegnamenti obbligatori
Nome insegnamento | Anno Corso | CFU | Percorso | Regola | SSD |
Calcolo delle probabilità | 1 | 9 | comune | obbligatorio nel CdLM | MAT/06 |
Statistica progredito | 1 | 9 | SECS-S/01 | ||
Analisi dei dati (Data Mining) | 1 | 9 | SECS-S/01 | ||
Modelli statistici per dati sociali | 1 | 9 | SECS-S/04-05 | ||
Modelli statistici per dati economici | 2 | 9 | SECS-S/03 |
Insegnamenti statistici "major"
Vanno selezionati almeno tre insegnamenti tra quelli della seguente lista:
Nome insegnamento | Anno Corso | CFU | SSD |
Metodi statistici per il marketing | 2 | 9 | SECS-S/03 |
Strumenti statistici per l'analisi di dati aziendali | 2 | 9 | SECS-S/03 |
Metodi e modelli statistici per la finanza | 2 | 9 | SECS-S/03 |
Metodi statistici per l'analisi dei dati gerarchici | 2 | 9 | SECS-S/03 |
Analisi di dati in finanza | 2 | 9 | SECS-S/03 |
Biostatistica computazionale e bioinformatica | 2 | 9 | SECS-S/02 |
Statistica medica ed epidemiologia progredito | 2 | 9 | SECS-S/01-05 |
Statistica per la tecnologia e l'industria | 2 | 9 | SECS-S/01 |
Statistica computazionale progredito | 2 | 9 | SECS-S/01 |
Teoria e modelli demografici | 2 | 9 | SECS-S/04-05 |
Temi e metodi di popolazione e società | 2 | 9 | SECS-S/04-05 |
Metodi statistici per l'inferenza causale | 2 | 9 | SECS-S/03 |
Statistica iterazione | 2 | 9 | SECS-S/01 |
Theory and methods for inference* | 2 | 9 | SECS-S/01 |
* Insegnamento valido anche per il Dottorato in Scienze Statistiche
Insegnamenti non statistici "minor"
Vanno selezionati al più due insegnamenti nella seguente lista:
Nome insegnamento | Anno Corso | CFU | SSD |
Analysis of investiment projects | 1 | 9 | SECS-P/01
|
Fisica delle particelle: fondamenti, strumenti e metodi di analisi | 1 | 9 | FIS/01 |
Psicometria per le neuroscienze cognitive | 1 | 9 | M-PSI/03 |
Metodi informatici per la statistica e il data science | 1 | 9 | ING-INF/05 |
Social media | 1 | 9 | SPS/07 |
Gli obiettivi della ricerca clinica in oncologia | 1 | 9 | MED/01 |
Marketing quantitativo | 1 | 9 | SECS-P/08 |
Marketing progredito | 1 | 9 | SECS-P08 |
Ottimizzazione stocastica | 1 | 9 | MAT/09 |
Sistemi informativi (*) | 1 | 6 | ING-INF/05 |
Computational finance | 1 | 9 | SECS-P/05 |
Processi stocastici (*) | 1 | 9 | MAT/06 |
Introduzione alla biologia | 1 | 9 | BIO/13 |
Bioimmagini (*) | 1 | 6 | ING-INF/06 |
Environmental Impact and Life Cycle Assessment (*) | 1 | 6 | ICAR/03 |
Algoritmi per la bioinformatica (*) | 1 | 6 | ING-INF/05 |
Ingegneria della qualità (*) | 1 | 9 | ING-INF/07 |
Apprendimento automatico (*) | 1 | 6 | INF/01 |
Demografia storica (avanzato) | 1 | 9 | SECS-S/04 |
Calcolo Numerico | 1 | 6 | MAT/08 |
Genes, mind and social behavior (*) | 1 | 6 | M-PSI/05 |
Advanced operations management (*) | 1 | 6 | SECS-P/08 |
Psychology of economic decision (*) | 1 | 6 | M-PSI/01 |
Sociologia dei sistemi lavorativi e migrazioni (*) | 1 | 9 | SPS/09 |
Stochastic methods for finance (*) | 1 | 9 | SECS-S/06 |
(*) insegnamenti presi ("mutuati") da altri corsi di laurea magistrale
Ulteriori attività formative
Nome attività formativa | Anno Corso | CFU | Regola | SSD |
AF 1 (coerente con LM) | 2 | 9 | a scelta | |
Tirocini Formativi e di Orientamento | 2 | 1 | obbligatorio | |
Prova Finale | 2 | 20 | obbligatorio |
Informazioni sul Tirocinio formativo
Percorsi
Il Consiglio di Corso di Studi suggerisce alcuni percorsi di studio caratterizzati da un insieme di scelte per i 27 CFU di materie statistiche e per i 18 CFU di materie non statistiche. Lo scopo è facilitare gli studenti nella scelta di percorsi coerenti che garantiscano un’organica preparazione orientata a specifici ambiti applicativi della statistica.
Statistica per l'Azienda
Nome insegnamento | Anno Corso | CFU | Percorso | Regola | Paniere | SSD |
Metodi statistici per il marketing | 2 | 9 | Statistica per l'Azienda | obbligatorio di percorso | // | SECS-S/03 |
Strumenti statistici per l'analisi di dati aziendali | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Metodi statistici per l'inferenza causale | 2 | 9 | 1 a scelta |
Paniere (major) | SECS-S/03 | |
Metodi statistici per l'analisi dei dati gerarchici (erogato dall'a.a. 2020/21) | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Statistica per la tecnologia e l'industria | 2 | 9 | SECS-S/01 | |||
Advanced operations management | 1 | 6 | SECS-P/08 | |||
Analysis of investiment projects | 1 | 9 | SECS-P/01 | |||
Marketing progredito | 1 | 9 | almeno 18 CFU a scelta | Paniere (minor) | SECS-P/08 | |
Marketing quantitativo | 1 | 9 | SECS-P/08 | |||
Metodi informatici per la statistica e il data science | 1 | 9 | ING-INF/05 | |||
Social media | 1 | 9 | SPS/07 | |||
Ottimizzazione stocastica | 1 | 9 | MAT/09 | |||
Sistemi informativi | 1 | 6 | ING-INF/05 |
Statistica per la Finanza
Nome insegnamento | Anno Corso | CFU | Percorso | Regola | Paniere | SSD |
Metodi e modelli statistici per la finanza | 2 | 9 | Statistica per la Finanza | obbligatorio di percorso | // | SECS-S/03 |
Analisi di dati in finanza | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Statistica computazionale progredito | 2 | 9 | 1 a scelta | Paniere (major) | SECS-S/01 | |
Statistica iterazione | 2 | 9 | SECS-S/01 | |||
Analysis of investiment projects | 1 | 9 | SECS-P/01 | |||
Metodi informatici per la statistica e il data science | 1 | 9 | ING-INF/05 | |||
Computational finance | 1 | 9 | almeno 18 CFU a scelta | Paniere (minor) | SECS-P/05 | |
Stochastic methods for finance | 1 | 9 | SECS-S/06 | |||
Social media | 1 | 9 | SPS/07 | |||
Processi stocastici | 1 | 9 | MAT/06 | |||
Sistemi informativi | 1 | 6 | ING-INF/05 |
Biostatistica
Nome insegnamento | Anno Corso | CFU | Percorso | Regola | Paniere | SSD |
Biostatistica computazionale e bioinformatica | 2 | 9 | Biostatistica | obbligatorio di percorso |
// | SECS-S/02 |
Statistica medica ed epidemiologia progredito | 2 | 9 | SECS-S/01-05 | |||
Statistica iterazione | 2 | 9 | 1 a scelta
| Paniere (major)
| SECS-S/01 | |
Statistica computazionale progredito | 2 | 9 | SECS-S01 | |||
Metodi informatici per la statistica e il data science | 1 | 9 | almeno 18 CFU a scelta | Paniere (minor) | INF-ING/05 | |
Gli obiettivi della ricerca clinica in oncologia | 1 | 9 | MED/01 | |||
Social media | 1 | 9 | SPS/07 | |||
Introduzione alla biologia | 1 | 9 | BIO/13 | |||
Environmental impact and life cycle assessment | 1 | 6 | ICAR/03 | |||
Genes, mind and social behavior | 1 | 6 | M-PSI/01 | |||
Bioimmagini | 1 | 6 | ING-INF/06 | |||
Algoritmi per la bioinformatica | 1 | 6 | ING-INF/05 | |||
Fisica delle particelle: fondamenti, strumenti e metodi di analisi | 1 | 9 | FIS/01 | |||
Psicometria per le neuroscienze cognitive | 1 | 9 | M-PSI/03 |
Statistica per la Tecnologia e Data Science
Nome insegnamento | Anno Corso | CFU | Percorso | Regola | Paniere | SSD |
Statistica per la tecnologia e l'industria | 2 | 9 | Statistica per la Tecnologia | obbligatorio di percorso | // | SECS-S/01 |
Statistica computazionale progredito | 2 | 9 | SECS-S/01 | |||
Statistica iterazione | 2 | 9 | 1 a scelta Insegnamento a scelta dal paniere major | Paniere (major) | SECS-S/01 | |
Metodi statististici per il marketing | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Strumenti statistici per l'analisi di dati aziendali | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Metodi statistici per l'inferenza causale | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Metodi e modelli statistici per la finanza | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Analisi dei dati in finanza | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Biostatistica computazionale e bioinformatica | 2 | 9 | SECS-S/02 | |||
Statistica medica ed epidemiologia progredito | 2 | 9 | SECS-S/01-05 | |||
Teoria e modelli demografici | 2 | 9 | SECS-S/04 | |||
Temi e metodi di popolazione e società | 2 | 9 | SECS-S/04-05 | |||
|
|
| ||||
Metodi informatici per la statistica e il data science | 1 | 9 | almeno 18 CFU a scelta
| Paniere (minor)
| ING-INF/01 | |
Ingegneria della qualità | 1 | 9 | ING-INF/07 | |||
Processi stocastici | 1 | 9 | MAT/06 | |||
Bioimmagini | 1 | 6 | ING-INF/06 | |||
Sistemi informativi | 1 | 6 | ING-INF/05 | |||
Social media | 1 | 9 | SPS/07 | |||
Apprendimento automatico | 1 | 6 | INF/01 | |||
Fisica delle particelle: fondamenti, strumenti e metodi di analisi | 1 | 9 | FIS/01 | |||
Psicometria per le neuroscienze cognitive | 1 | 9 | M-PSI/03
| |||
Theory and methods of inference | 2 | 9 | SECS-S/01 |
Popolazione e Società
Nome insegnamento | Anno Corso | CFU | Percorso | Regola | Paniere | SSD |
Teorie e modelli demografici | 2 | 9 | Popolazione e Società | obbligatorio di percorso | // | SECS-S/04-05 |
Temi e metodi di popolazione e società | 2 | 9 | SECS-S/04-05 | |||
Statistica medica ed epidemiologia progredito | 2 | 9 | 1 a scelta | Paniere (major) | SECS-S/01 SECS-S/04-05 | |
Metodi statistici per l'inferenza causale | 2 | 9 | SECS-S/03 | |||
Social media | 1 | 9 | almeno 18 CFU a scelta
| Paniere (minor) | SPS/07 | |
Genes, mind and social behavior | 1 | 6 | M-PSI/05 | |||
Psicometria delle neuroscienze cognitive | 1 | 9 | M-PSI/03 | |||
Metodi informatici per la statistica e il data science | 1 | 9 | ING-INF/05 | |||
Demografia storica (avanzato) | 1 | 9 | SECS-S/04 | |||
Sociologia dei sistemi lavorativi e migrazioni | 1 | 6 | SPS/09 | |||
Ottimizzazione stocastica | 1 | 9 | MAT/09 |
Ambiti occupazionali
Il corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche forma figure di elevata professionalità nel campo della gestione e dell’analisi statistica dei dati. Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in uffici studi e programmazione della pubblica amministrazione e degli enti locali, in uffici statistici di medio-grandi imprese, in uffici marketing di imprese di produzione e di distribuzione, in uffici per la gestione del portafoglio e l’analisi del rischio di banche, assicurazioni e società finanziarie, in società di gestione di sistemi informativi, in istituti di ricerca che operano nel campo biomedico, in attività di consulenza professionale con funzioni di elevata responsabilità.
Il corso di laurea magistrale, pur mantenendo lo stesso nome, è revisione e razionalizzazione del corso di laurea magistrale pre-esistente.
Programmi e appunti degli insegnamenti
Scheda completa del Corso sul sito di Ateneo
Coorti precedenti
Gli studenti delle coorti precedenti devono fare riferimento alle informazioni relative al corso dell'a.a. della loro immatricolazione.
Le informazioni sulle coorti precedenti sono disponibili al seguente link.