Statistica per le Tecnologie e le Scienze - Ordinamento 2014 - A.A. 2016/2017
Nome insegnamento | Docente | Anno/Semestre | Moodle |
---|---|---|---|
1/2 | |||
1/2 | |||
1/2 | |||
1/2 | |||
ISTITUZIONI DI ANALISI MATEMATICA (Ult. numero di matricola dispari) | 1/1 | ||
ISTITUZIONI DI ANALISI MATEMATICA (Ult. numero di matricola pari) | 1/1 | ||
ISTITUZIONI DI PROBABILITA' (Ult. numero di matricola dispari) | 1/2 | ||
1/2 | |||
1/1-2 | |||
SISTEMI DI ELABORAZIONE 1 (Ult. numero di matricola dispari) | 1/1-2 | ||
1/1-2 | |||
1/1 | |||
1/1 | |||
ANALISI DEI DATI MULTIDIMENSIONALI (Ult. numero di matricola dispari) | 2/2 | ![]() | |
ANALISI DEI DATI MULTIDIMENSIONALI (Ult. numero di matricola pari) | 2/2 | ![]() | |
2/1 | ![]() | ||
2/1 | ![]() | ||
2/2 | ![]() | ||
2/2 | ![]() | ||
2/1 | ![]() | ||
2/1 | ![]() | ||
2/1 | ![]() | ||
2/2 | ![]() | ||
TEORIA E TECNICA DELL'INDAGINE STATISTICA E DEL CAMPIONAMENTO (Ult. numero di matricola dispari) | 2/2 | ![]() | |
TEORIA E TECNICA DELL'INDAGINE STATISTICA E DEL CAMPIONAMENTO (Ult. numero di matricola pari) | 2/2 | ![]() | |
3/2 | ![]() | ||
3/2 | ![]() | ||
3/2 | ![]() | ||
3/1 | ![]() | ||
3/2 | ![]() | ||
3/1 | ![]() | ||
3/1 | ![]() | ||
3/1 | ![]() | ||
3/2 | ![]() | ||
3/1 | ![]() | ||
3/1 | ![]() | ||
3/1 | ![]() | ||
3/2 | ![]() |
Programmi indicativi degli insegnamenti attivati dal 2016/17