Appunti di Erasmus: gli studenti raccontano la loro esperienza
Destinazione | Codice Erasmus | A.A. | Semestre / trimestre | Ciclo | Corso di studi | Appunti |
Vienna, Austria | A-WIEN01 | 2017/2018 | II | 2 | Scienze Statistiche | ![]() |
Vienna, Austria | A-WIEN01 | 2012/13 | I | 2 | Scienze Statistiche | |
Leuven, Belgio | B-LEUVEN01 | 2017/2018 | I | 2 | Scienze Statistiche | ![]() |
Leuven, Belgio | B-LEUVEN01 | 2012/13 | I | 2 | Scienze Statistiche | |
Leuven, Belgio | B-LEUVEN01 | 2015/16 | II | 2 | Scienze Statistiche | |
Leuven, Belgio | B-LEUVEN01 | 2015/16 | II | 2 | Scienze Statistiche | |
Leuven, Belgio | B-LEUVEN01 | 2018/19 | I | 2 | Scienze statistiche | ![]() |
Monaco, Germania | D-MUNCHEN01 | 2014/15 | II | 1 | Statistica Economia e Finanza | |
Aarhus, Danimarca | DK-ARHUS01 | 2015/16 | II | 2 | Scienze Statistiche | |
Angers, Francia | F-ANGERS04 | 2016/17 | II | 1 | Statistica per l’Economia | ![]() |
Barcellona - Pompeu Fabra, Spagna | E-BARCELLO15 | 2013/14 | II-III | 1 | Statistica e Gestione delle Imprese | |
Barcellona - Pompeu Fabra, Spagna | E-BARCELLO15 | 2014/15 | I | 1 | Statistica e Gestione delle Imprese | |
Madrid- Carlos III | E-MADRID14 | 2017/18 | I | 2 | Scienze Statistiche | ![]() |
Madrid-CarlosIII | E-MADRID14 | 2017/18 | II | 2 | Scienze Statistiche | ![]() |
Madrid- Carlos III | E MADRID14 | 2015/16 | I | 1 | Statistica e Tecnologie Informatiche | |
Valladolid, Spagna | E- VALLADOLID 01 | 2018/19 | I | 1 | Statistica per le Tecnologie e le Scienze | ![]() |
Groningen, Olanda | NL-GRONINGEN01 | 2017/2018 | I | 1 | Statistica per l' economia e l' impresa | ![]() |
Groningen, Olanda | NL-GRONINGEN01 | 2016/17 | II | 1 | Statistica per l’economia e l’impresa | ![]() |
Groningen, Olanda | NL-GRONINGEN01 | 2014/15 | I | 2 | Scienze Statistiche | |
Tilburg, Olanda | NL-TILBURG01 | 2013/14 | II | 2 | Scienze Statistiche | |
Tilburg, Olanda | NL- TILBURG01 | 2012/13 | I | 1 | Statistica Economia e Finanza | |
Tilburg, Olanda | NL- TILBURG01 | 2014/15 | II | 1 | Statistica Economia e Finanza | |
Tilburg, Olanda | NL-TILBURG01 | 2018/19 | II | 1 | Statistica per Economia e Impresa | ![]() |
Lisboa, Portogallo | P-LISBOA109 | 2014/15 | I | 1 | Statistica e Gestione delle Imprese | |
Lisboa, Portogallo | P-LISBOA07 | 2014/15 | II | 1 | Statistica Economia e Finanza | |
Lisboa, Portogallo | P-LISBOA07 | 2015/16 | I | 2 | Scienze Statistiche | |
Lisboa, Portogallo | P-LISBOA109 | 2015/16 | I | 1 | Statistica Economia e Finanza | |
Lisboa, Portogallo | P-LISBOA109 | 2016/17 | II | 2 | Scienze Statistiche | ![]() |
Varsavia, Polonia | PL WARSZAW01 | 2015/16 | I-II | 2 | Scienze Statistiche |
Ultimo aggiornamento: 20-10-2017